• Todos los gabinetes están fabricados en lámina negra, calibre 22
• Se surten en acabado primario o en pintura roja electrostatica de alta resistencia
• No incluyen vidrio
• La cuna para gabinete tiene un costo adicional
NOTA: Las medidas de los gabinetes incluídas en las tablas,
corresponden a: Fondo, Ancho y Altura, respectivamente.
GABINETES PARA EXTINTORES (Sobreponer)
| MODELO | DESCRIPCION | MEDIDA | MEDIA DE VIDRIO |
|---|---|---|---|
| INFANTIL | Para extintor de 1.0 y 2.5 Kgs. (Modelo sin puerta) | 15 x 18 x43.5 cms. | 40 x 13.5 cms. |
| E-1 | Para extintor de 4.5 y 6.0 Kgs. (Modelo sin puerta) | 21 x 29 x 65 cms. | 61 x 24.5 cms. |
| E-2 | Para extintor de 9.0 y 12 Kgs. (Modelo sin puerta) | 21 x 35 x 78 cms. | 74 x 35.5 cms. |
| 1 | Para extintor de 4.5 y 6.0 Kgs. (Modelo con puerta y chapa) | 21 x 35 x 70 cms. | 57 x 21 cms. |
| 2 | Para extintor de 9.0 y 12 Kgs. (Modelo con puerta y chapa) | 23 x 40 x 78 cms. | 65 x 26.5 cms. |
GABINETES PARA EXTINTORES (Empotrar o Sobreponer)
| MODELO | DESCRIPCION | MEDIDA | MEDIA DE VIDRIO |
|---|---|---|---|
| 15M | Empotrar / Sobreponer, para hidrante CON SIN cuna | 21 x 50 x 75 cms. | 60.5 x 35.5 cms. |
| 30M | Empotrar para hidrante CON / SIN cuna | 21 x 70 x 88 cms. | 78 x 60 cms. |
| 30M | Sobreponer para hidrante CON / SIN cuna | 21 x 70 x 88 cms. | 71 x 55 cms. |
| 30M-E | Empotrar para hidrante CON / SIN cuna | 21 x 85 x 88 cms. | 745 x 78 cms. |
| 30M-E | Sobreponer para hidrante CON / SIN cuna | 21 x 85 x88 cms. | 70 x 71 cms. |
GABINETES PARA EQUIPO DE BOMBERO
| MODELO | DESCRIPCION | MEDIDA | MEDIA DE VIDRIO |
|---|---|---|---|
| 1 EQUIPO | Gabinete para UN equipo de bombero | 40 X 45 X 180 cms. | 150.5 x 25 cms. |
| 2 EQUIPOS | Gabinete para DOS equipos de bombero | 40 X 67 X 180 cms. | 150.5 x 47.5 cms. |
| 4 EQUIPOS | Gabinete para CUATRO equipos de bombero | 40 X 90 X 180 cms. | 2 vidrios de 150.5 x 28.5 cms. c/u |
| 6 EQUIPOS | Gabinete para SEIS equipos de bombero | 40 X 122 X 180 cms. | 2 vidrios de 150.5 x 45 cms. c/u |
GABINETES EN ACERO INOXIDABLE (calibre 28, acabado espejo y/o pulido)
| MODELO | DESCRIPCION | MEDIDA | MEDIA DE VIDRIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Para extintor de 4.5 y 6.0 Kgs. (Modelo con puerta y chapa) | 21 X 35 X 70 cms. | 57 x 21 cms |
| 2 | Para extintor de 9.0 y 12 Kgs. (Modelo con puerta y chapa) | 23 X 40 X 78 cms. | 65 x 26.5 cms. |
| 30M | Empotrar para hidrante CON/SIN cuna | 21 X 70 X 88 cms. | 78 x 60 cms. |
PORTAEXTINTORES MARCA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
PORTAEXTINTOR CON CENICERO
- Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 28, con mica impresa
- Terminados en acabado: Pulido, Espejo y/o Martillado.
- Se surten en capacidades de 1.0, 2.5, 4.5, 6.0, 9.0 o 12 Kgs
- Disponibles con tapa plana o tipo cenicero con arena
- El modelo PCCE-1 si incluye vidrio
- Cuentan con accesorio (casquillo) opcional para cumplir con NOM-002-STPS-2000, para darle altura de 10 cms de piso a base extintor. Unicamente para portaextintores cilíndricos para extintores de 4.5, 6.0 o 9.0 Kgs.
| MODELO | DESCRIPCION |
|---|---|
| MODELO 1 | Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de CO2 de 5 libras |
| MODELO 2 | Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 a 9.0 Kgrs. |
| MODELO 3 | Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de CO2 de 10 libras |
| MODELO 4 | Portaextintor cilindrico de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de CO2 de 15_6 20 lb |
| MODELO 5 | Portaextintor cuadrado de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 6 6.0 Kgs. |
| MODELO 6 | Portaextintor media luna de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 6 6.0 Kgrs. |
| MODELO 7 | Portaextintor cilindrico de acero al carbon, calibre 28, acabado martillado, para extintor de 4.5 a 9.0 Kgs. Acabado en pintura electrostatica, color negro martillado. |
